天天观天下!宿迁联盛(603065)龙虎榜数据(03-21)
沪深交易所2023年03月21日公布的交易公开信息显示,宿迁联盛因成为无价格涨跌幅限制的证券、当日无价格涨跌幅限制的A股,出现异常波动停牌的股
2023-03-21
(资料图)
沪深交易所2023年03月21日公布的交易公开信息显示,宿迁联盛因成为无价格涨跌幅限制的证券、当日无价格涨跌幅限制的A股,出现异常波动停牌的股票上榜。宿迁联盛当日收报18.50元,涨跌幅43.97%,换手率5.24%,成交额4052.52万元。
上榜原因:无价格涨跌幅限制的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 海通证券扬州汶河南路营业部 | 1850 | - | - |
2 | 恒泰证券上海兰花路营业部 | 715.03 | - | - |
3 | 国金证券福州古田路营业部 | 666.93 | - | - |
4 | 财信证券杭州西湖国贸中心营业部 | 455.29 | - | - |
5 | 甬兴证券宁波和源路营业部 | 319.37 | - | - |
合计 | - | 4006.62 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 华泰证券上海牡丹江路营业部 | - | 49.95 | - |
2 | 东方财富证券拉萨团结路第一营业部 | - | 34.81 | - |
3 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | - | 34.41 | - |
4 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | - | 28.89 | - |
5 | 东方财富证券拉萨东环路第一营业部 | - | 28.43 | - |
合计 | - | - | 176.49 | - |
上榜原因:当日无价格涨跌幅限制的A股,出现异常波动停牌的股票
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 海通证券扬州汶河南路营业部 | 1850 | - | - |
2 | 恒泰证券上海兰花路营业部 | 715.03 | - | - |
3 | 国金证券福州古田路营业部 | 666.93 | - | - |
4 | 财信证券杭州西湖国贸中心营业部 | 455.29 | - | - |
5 | 甬兴证券宁波和源路营业部 | 319.37 | - | - |
合计 | - | 4006.62 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 华泰证券上海牡丹江路营业部 | - | 49.95 | - |
2 | 东方财富证券拉萨团结路第一营业部 | - | 34.81 | - |
3 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | - | 34.41 | - |
4 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | - | 28.89 | - |
5 | 东方财富证券拉萨东环路第一营业部 | - | 28.43 | - |
合计 | - | - | 176.49 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词: